Предлагаем вам таблицу со сроками обрезки 9 видов плодовых деревьев, которые можно встретить во фруктовом саду.
Обрезка – один из главных этапов ухода за плодовым садом. В этом деле важно не только четко соблюдать технику, но и проводить все действия правильно и в положенное время, чтобы не навредить деревьям.
Чтобы вы с легкостью ориентировались в сроках и особенностях обрезки яблонь, груш, вишен и других растений, мы составили удобную таблицу.
Абрикос | |||||||||||
| Принцип обрезки: | ||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | |
| |
Айва | |||||||||||
| Принцип обрезки: | ||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | |
| | |
Алыча | |||||||||||
| Принцип обрезки: | ||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | |
|
Вишня | |||||||||||
| Принцип обрезки: | ||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | | |
| |
Груша | |||||||||||
| Принцип обрезки: | ||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | |
|
|
| |
Персик | |||||||||||
| Принцип обрезки: | ||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | |
| | |
Слива | |||||||||||
| Принцип обрезки: | ||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| |
| |
|
Черешня | |||||||||||
| Принцип обрезки: | ||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | | |
| |
Яблоня | |||||||||||
| Принцип обрезки: | ||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | |
| |
| |
Сроки и принципы обрезки красивоцветущих растений ищите в статье Календарь обрезки декоративных кустарников.
Источник: ogorod.ru